防災行政無線を通じて村民の方々にお知らせする,防災・行政などのお知らせや防災・減災への村の取り組みなどについて,
このホームページを通じてお知らせします。

![]() | ||
通報時刻 | 地区 | 件名 |
2023/10/01 02:33 | 木祖村全域 | 継続雨量注意値超過 |
2023/10/01 01:53 | 木祖村全域 | 継続雨量注意値超過 |
2023/10/01 01:53 | 木祖村全域 | 時間雨量警戒値超過 |
2023/10/01 01:45 | 木祖村全域 | 継続雨量注意値超過 |
2023/10/01 01:45 | 木祖村全域 | 時間雨量警戒値超過 |
2023/10/01 01:23 | 木祖村全域 | 雷情報 |
2023/10/01 01:03 | 木祖村全域 | 時間雨量注意値超過 |
2023/10/01 01:03 | 木祖村全域 | 時間雨量注意値超過 |
2023/10/01 00:53 | 木祖村全域 | 時間雨量注意値超過 |

![]() | ||
通報時刻 | 地区 | 件名 |
現在発表されている情報はありません |